Máquinas para bloques y adoquines MBP 3.5
Máquina automática MBP 3.5
Máquina automática para la fabricación de bloques y adoquines de hormigón con procesos simultáneos de vibración y compresión, controlados por medio de un PLC. La máquina acompaña un conjunto hidráulico y eléctrico.
Cuadro estimativo de producción | ||||
Descripción | Piezas por molde | Piezas por día | m² por día | Ciclos por minuto |
Adoquín tipo Pavi «S» | 8 | 9.600 – 11.520 | 192 – 230 | 2,5 – 3,0 |
Adoquín 200X100X80mm | 8 | 9.600 – 11.520 | 192 – 230 | 2,5 – 3,0 |
Adoquín Hexagonal 250mm | 2 | 2.400 – 2.880 | 133 – 160 | 2,5 – 3,0 |
Bloque 090x190x390mm | 5 | 4.800 – 6.000 | – | 2,0 – 2,5 |
Bloque 140x190x390mm | 3 | 2.880 – 3.600 | – | 2,0 – 2,5 |
Bloque 190x190x390mm | 2 | 1.920 – 2.400 | – | 2,0 – 2,5 |
8 horas de trabajo y capacidad nominal de 100% |
Es un equipo ideal para la producción mediana de bloques de sellado y de estructura, y piezas para pavimentación de buena resistencia, con excelente desempeño con la relación costo x beneficio.
Produce piezas como: bloques de sellado, bloques estructurales, medio-bloque, canaleta, media-canaleta, adoquín, adoquín hexagonal, pavi «S», etc.